Bio Per55
GUARANTEED CONTENT | (% w/w) |
Total Nitrogen (N) | 1,5 |
Potassium Oxide (K2O) | 3 |
Water Soluble Calcium Oxide (CaO) | 0,10 |
Water Soluble Magnesium Oxide (MgO) | 0,06 |
Water Soluble Iron (Fe) | 0,04 |
Water Soluble Manganese (Mn) | 0,12 |
Water Soluble Zinc (Zn) | 0,13 |
Water Soluble Boron (B) | 0,06 |
Total Organic Matter (OM) | 55 |
Total Organic Carbon | 24 |
Total Humic & Fulvic Acid | 50 |
APPLICATION METHODS
|